As of November 22, 2026, 3:03 PM CT, 129 owner-finance homes are available in 95 cities across 24 states, with down payments from $15,000 to $60,000 (median $40,000 over 129 homes) and monthly payments from $484 to $5,353 (median $2,072 over 129 homes).
Buying a home takes a down payment and steady income. Down payments on the homes available today run from $15,000 to $60,000. There is no credit check.
| City | Homes available | Down payment range | Down payment median | Monthly range |
|---|---|---|---|---|
| All cities, each home counted once | 129 homes | $15,000 to $60,000 (over 129 homes) | $40,000 (of 129 homes) | $484 to $5,353 (over 129 homes) |
| Dallas–Fort Worth, TX | 16 homes | $25,000 to $52,000 (over 16 homes) | $39,750 (of 16 homes) | $1,098 to $3,943 (over 16 homes) |
| Houston, TX | 11 homes | $22,000 to $51,000 (over 11 homes) | $40,000 (of 11 homes) | $1,121 to $4,286 (over 11 homes) |
| Austin, TX | 7 homes | $35,000 to $60,000 (over 7 homes) | $50,000 (of 7 homes) | $1,598 to $3,725 (over 7 homes) |
| Atlanta, GA | 6 homes | $32,500 to $60,000 (over 6 homes) | $45,000 (of 6 homes) | $901 to $4,116 (over 6 homes) |
| Fayetteville, NC | 5 homes | $25,000 to $45,000 (over 5 homes) | $35,000 (of 5 homes) | $1,137 to $2,071 (over 5 homes) |
| Grand Prairie, TX | 5 homes | $26,000 to $47,000 (over 5 homes) | $41,549 (of 5 homes) | $1,098 to $2,557 (over 5 homes) |
| Killeen, TX | 5 homes | $29,900 to $55,000 (over 5 homes) | $45,000 (of 5 homes) | $1,495 to $3,059 (over 5 homes) |
| Phoenix, AZ | 5 homes | $33,500 to $45,000 (over 5 homes) | $42,000 (of 5 homes) | $1,590 to $2,686 (over 5 homes) |
| Spring, TX | 5 homes | $33,000 to $45,000 (over 5 homes) | $38,000 (of 5 homes) | $1,121 to $4,286 (over 5 homes) |
| San Antonio, TX | 4 homes | $22,500 to $40,000 (over 4 homes) | $35,000 (of 4 homes) | $1,338 to $3,200 (over 4 homes) |
| Arlington, TX | 3 homes | $39,500 to $47,000 (over 3 homes) | $45,000 (of 3 homes) | $1,098 to $2,155 (over 3 homes) |
| Birmingham, AL | 3 homes | $20,000 to $30,000 (over 3 homes) | $23,900 (of 3 homes) | $1,018 to $2,500 (over 3 homes) |
| Clarksville, TN | 3 homes | $38,075 to $43,000 (over 3 homes) | $38,500 (of 3 homes) | $1,762 to $2,503 (over 3 homes) |
| Conroe, TX | 3 homes | $37,700 to $45,000 (over 3 homes) | $38,000 (of 3 homes) | $2,116 to $4,286 (over 3 homes) |
| Cypress, TX | 3 homes | $40,000 to $51,000 (over 3 homes) | $45,000 (of 3 homes) | $2,700 to $2,995 (over 3 homes) |
| Douglasville, GA | 3 homes | $32,500 to $52,000 (over 3 homes) | $40,000 (of 3 homes) | $1,952 to $3,581 (over 3 homes) |
| Fort Worth, TX | 3 homes | $36,000 to $45,000 (over 3 homes) | $39,500 (of 3 homes) | $1,098 to $2,544 (over 3 homes) |
| Irving, TX | 3 homes | $26,000 to $47,000 (over 3 homes) | $41,549 (of 3 homes) | $1,833 to $2,557 (over 3 homes) |
| Jacksonville, FL | 3 homes | $32,000 to $40,000 (over 3 homes) | $39,999 (of 3 homes) | $1,200 to $2,730 (over 3 homes) |
| Lavon, TX | 3 homes | $30,000 to $45,000 (over 3 homes) | $32,000 (of 3 homes) | $1,993 to $3,698 (over 3 homes) |
| McKinney, TX | 3 homes | $25,000 to $40,000 (over 3 homes) | $30,000 (of 3 homes) | $1,993 to $3,943 (over 3 homes) |
| Port Charlotte, FL | 3 homes | $37,500 to $40,000 (over 3 homes) | $40,000 (of 3 homes) | $1,585 to $1,972 (over 3 homes) |
| St. Louis, MO | 3 homes | $40,000 (over 3 homes) | $40,000 (of 3 homes) | $1,723 to $3,022 (over 3 homes) |
| Winter Haven, FL | 3 homes | $30,000 to $50,000 (over 3 homes) | $40,000 (of 3 homes) | $1,470 to $2,500 (over 3 homes) |
| Bessemer, AL | 2 homes | $20,000 to $23,900 (over 2 homes) | $21,950 (of 2 homes) | $1,018 to $1,400 (over 2 homes) |
| Boise, ID | 2 homes | $39,900 (over 2 homes) | $39,900 (of 2 homes) | $1,319 to $2,699 (over 2 homes) |
| Canyon Lake, TX | 2 homes | $40,000 (over 2 homes) | $40,000 (of 2 homes) | $1,338 to $2,870 (over 2 homes) |
| Charlotte, NC | 2 homes | $27,500 to $40,000 (over 2 homes) | $33,750 (of 2 homes) | $1,290 to $3,265 (over 2 homes) |
| Conyers, GA | 2 homes | $40,000 to $50,000 (over 2 homes) | $45,000 (of 2 homes) | $901 to $4,116 (over 2 homes) |
| Forney, TX | 2 homes | $45,000 to $52,000 (over 2 homes) | $48,500 (of 2 homes) | $3,359 to $3,698 (over 2 homes) |
| Garland, TX | 2 homes | $45,000 to $52,000 (over 2 homes) | $48,500 (of 2 homes) | $3,359 to $3,698 (over 2 homes) |
| Katy, TX | 2 homes | $45,000 to $51,000 (over 2 homes) | $48,000 (of 2 homes) | $2,744 to $2,995 (over 2 homes) |
| Lawrenceville, GA | 2 homes | $40,000 to $50,000 (over 2 homes) | $45,000 (of 2 homes) | $901 to $4,116 (over 2 homes) |
| New Braunfels, TX | 2 homes | $40,000 (over 2 homes) | $40,000 (of 2 homes) | $1,338 to $2,298 (over 2 homes) |
| Pearland, TX | 2 homes | $22,000 to $50,000 (over 2 homes) | $36,000 (of 2 homes) | $1,987 to $2,800 (over 2 homes) |
| Waxahachie, TX | 2 homes | $38,320 to $40,000 (over 2 homes) | $39,160 (of 2 homes) | $2,171 to $3,548 (over 2 homes) |
| Allenhurst, GA | 1 home | $35,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,899 (1 home) |
| Altus, OK | 1 home | $38,700 (1 home) | Not shown (1 home) | $774 (1 home) |
| Angleton, TX | 1 home | $35,500 (1 home) | Not shown (1 home) | $916 (1 home) |
| Arvada, CO | 1 home | $56,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $5,353 (1 home) |
| Atchison, KS | 1 home | $30,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,755 (1 home) |
| Baltimore, MD | 1 home | $35,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $2,594 (1 home) |
| Baton Rouge, LA | 1 home | $37,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,264 (1 home) |
| Baytown, TX | 1 home | $40,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,800 (1 home) |
| Beaumont, TX | 1 home | $54,235 (1 home) | Not shown (1 home) | $2,073 (1 home) |
| Brenham, TX | 1 home | $39,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,730 (1 home) |
| Bridgeport, WV | 1 home | $30,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $2,133 (1 home) |
| Broussard, LA | 1 home | $55,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,242 (1 home) |
| Carthage, TX | 1 home | $39,900 (1 home) | Not shown (1 home) | $608 (1 home) |
| Charleston, SC | 1 home | $50,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,738 (1 home) |
| Cincinnati, OH | 1 home | $44,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,777 (1 home) |
| Columbus, OH | 1 home | $40,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $484 (1 home) |
| Covington, GA | 1 home | $40,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $4,116 (1 home) |
| Dolton, IL | 1 home | $50,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,668 (1 home) |
| El Paso, TX | 1 home | $21,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $2,325 (1 home) |
| Freeport, TX | 1 home | $35,500 (1 home) | Not shown (1 home) | $916 (1 home) |
| Hampton, GA | 1 home | $60,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,973 (1 home) |
| Hoover, AL | 1 home | $23,900 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,018 (1 home) |
| Kingman, AZ | 1 home | $39,999 (1 home) | Not shown (1 home) | $780 (1 home) |
| Lafayette, LA | 1 home | $55,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,242 (1 home) |
| Las Vegas, NV | 1 home | $50,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $3,031 (1 home) |
| Liberal, KS | 1 home | $40,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $3,863 (1 home) |
| Longview, TX | 1 home | $39,900 (1 home) | Not shown (1 home) | $807 (1 home) |
| Madison, FL | 1 home | $35,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $713 (1 home) |
| McDonough, GA | 1 home | $60,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,973 (1 home) |
| Memphis, TN | 1 home | $40,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,031 (1 home) |
| Menifee, CA | 1 home | $50,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $3,468 (1 home) |
| Mesquite, TX | 1 home | $52,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $3,359 (1 home) |
| Mims, FL | 1 home | $39,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $2,100 (1 home) |
| New Orleans, LA | 1 home | $30,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $2,900 (1 home) |
| Newburgh, IN | 1 home | $40,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,808 (1 home) |
| Oklahoma City, OK | 1 home | $48,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $2,089 (1 home) |
| Palm Coast, FL | 1 home | $40,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $2,778 (1 home) |
| Pasadena, TX | 1 home | $50,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,987 (1 home) |
| Pensacola, FL | 1 home | $40,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $2,712 (1 home) |
| Pittsburgh, PA | 1 home | $40,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $2,466 (1 home) |
| Port Lavaca, TX | 1 home | $44,900 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,376 (1 home) |
| Portsmouth, VA | 1 home | $55,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,611 (1 home) |
| Sacramento, CA | 1 home | $40,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $659 (1 home) |
| Saginaw, MI | 1 home | $32,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $678 (1 home) |
| Savannah, GA | 1 home | $48,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $2,327 (1 home) |
| Seagoville, TX | 1 home | $40,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $2,171 (1 home) |
| Springfield, OH | 1 home | $38,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $774 (1 home) |
| St. Cloud, FL | 1 home | $50,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $2,491 (1 home) |
| Stockbridge, GA | 1 home | $60,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,973 (1 home) |
| Surfside Beach, TX | 1 home | $35,500 (1 home) | Not shown (1 home) | $916 (1 home) |
| Taylorville, IL | 1 home | $30,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $903 (1 home) |
| Tifton, GA | 1 home | $43,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,450 (1 home) |
| Topeka, KS | 1 home | $39,500 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,349 (1 home) |
| Trussville, AL | 1 home | $30,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $2,500 (1 home) |
| Tucson, AZ | 1 home | $39,999 (1 home) | Not shown (1 home) | $3,300 (1 home) |
| Veedersburg, IN | 1 home | $35,343 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,081 (1 home) |
| Wichita Falls, TX | 1 home | $28,500 (1 home) | Not shown (1 home) | $783 (1 home) |
| Winston-Salem, NC | 1 home | $40,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,875 (1 home) |
| Yuma, AZ | 1 home | $40,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,056 (1 home) |
Every available home within each city page's own radius, each address counted once. A home marked Last chance is still for sale and is counted. A home near two cities is counted in both city rows; the top row counts it once. A home's down payment is its entry fee when it has one, otherwise its listed down payment; ranges and medians use only homes with a listed figure.
Homes that are pending (under contract), sold or no longer available, and homes from the wider nearby search on a city page, are not counted. Figures come from our live listings and are at most a minute old when this page is served.
More from Golden Path Homes: About Golden Path Homes · Owner financing FAQ · Browse available homes