As of October 7, 2026, 5:57 PM CT, 119 owner-finance homes are available in 78 cities across 24 states, with down payments from $10,000 to $60,000 (median $40,000 over 119 homes) and monthly payments from $700 to $3,955 (median $2,155 over 119 homes).
Buying a home takes a down payment and steady income. Down payments on the homes available today run from $10,000 to $60,000. There is no credit check.
| City | Homes available | Down payment range | Down payment median | Monthly range |
|---|---|---|---|---|
| All cities, each home counted once | 119 homes | $10,000 to $60,000 (over 119 homes) | $40,000 (of 119 homes) | $700 to $3,955 (over 119 homes) |
| San Antonio, TX | 16 homes | $22,500 to $40,000 (over 16 homes) | $35,000 (of 16 homes) | $1,602 to $3,200 (over 16 homes) |
| Phoenix, AZ | 13 homes | $37,800 to $57,000 (over 13 homes) | $44,000 (of 13 homes) | $1,400 to $3,049 (over 13 homes) |
| Dallas–Fort Worth, TX | 11 homes | $35,000 to $55,000 (over 11 homes) | $50,000 (of 11 homes) | $1,513 to $3,907 (over 11 homes) |
| Killeen, TX | 6 homes | $29,900 to $47,000 (over 6 homes) | $35,250 (of 6 homes) | $1,500 to $2,661 (over 6 homes) |
| Atlanta, GA | 5 homes | $35,000 to $49,999 (over 5 homes) | $43,900 (of 5 homes) | $1,557 to $3,861 (over 5 homes) |
| Fort Worth, TX | 5 homes | $35,000 to $55,000 (over 5 homes) | $50,000 (of 5 homes) | $1,724 to $2,858 (over 5 homes) |
| Houston, TX | 5 homes | $30,000 to $55,000 (over 5 homes) | $40,000 (of 5 homes) | $2,494 to $3,955 (over 5 homes) |
| Forney, TX | 4 homes | $45,000 to $54,950 (over 4 homes) | $52,725 (of 4 homes) | $2,056 to $3,907 (over 4 homes) |
| Mesquite, TX | 4 homes | $45,000 to $54,950 (over 4 homes) | $52,725 (of 4 homes) | $2,056 to $3,907 (over 4 homes) |
| Austin, TX | 3 homes | $37,000 to $45,000 (over 3 homes) | $40,000 (of 3 homes) | $1,508 to $2,601 (over 3 homes) |
| Conyers, GA | 3 homes | $43,900 to $49,999 (over 3 homes) | $47,590 (of 3 homes) | $1,557 to $3,861 (over 3 homes) |
| Port Charlotte, FL | 3 homes | $25,000 to $40,000 (over 3 homes) | $38,000 (of 3 homes) | $1,943 to $2,700 (over 3 homes) |
| Spring, TX | 3 homes | $40,000 to $42,500 (over 3 homes) | $40,000 (of 3 homes) | $2,700 to $3,955 (over 3 homes) |
| Arlington, TX | 2 homes | $45,000 to $50,000 (over 2 homes) | $47,500 (of 2 homes) | $1,724 to $2,155 (over 2 homes) |
| Baltimore, MD | 2 homes | $39,000 to $55,000 (over 2 homes) | $47,000 (of 2 homes) | $1,365 to $1,545 (over 2 homes) |
| Charlotte, NC | 2 homes | $35,000 to $40,000 (over 2 homes) | $37,500 (of 2 homes) | $2,857 to $3,265 (over 2 homes) |
| Columbus, GA | 2 homes | $35,000 to $36,000 (over 2 homes) | $35,500 (of 2 homes) | $885 to $1,159 (over 2 homes) |
| Conroe, TX | 2 homes | $27,500 to $40,000 (over 2 homes) | $33,750 (of 2 homes) | $3,133 to $3,955 (over 2 homes) |
| Covington, GA | 2 homes | $43,900 to $47,590 (over 2 homes) | $45,745 (of 2 homes) | $1,557 to $3,330 (over 2 homes) |
| Crestview, FL | 2 homes | $43,000 to $46,000 (over 2 homes) | $44,500 (of 2 homes) | $1,108 to $2,154 (over 2 homes) |
| Cypress, TX | 2 homes | $40,000 to $55,000 (over 2 homes) | $47,500 (of 2 homes) | $2,650 to $2,700 (over 2 homes) |
| Douglasville, GA | 2 homes | $35,000 to $37,500 (over 2 homes) | $36,250 (of 2 homes) | $2,008 to $2,838 (over 2 homes) |
| Fountain Inn, SC | 2 homes | $38,999 to $40,000 (over 2 homes) | $39,500 (of 2 homes) | $1,772 to $2,305 (over 2 homes) |
| Garland, TX | 2 homes | $54,950 (over 2 homes) | $54,950 (of 2 homes) | $3,907 (over 2 homes) |
| Grand Prairie, TX | 2 homes | $45,000 to $50,000 (over 2 homes) | $47,500 (of 2 homes) | $1,724 to $2,155 (over 2 homes) |
| Hampton, GA | 2 homes | $47,590 to $49,999 (over 2 homes) | $48,795 (of 2 homes) | $3,330 to $3,861 (over 2 homes) |
| Katy, TX | 2 homes | $30,000 to $55,000 (over 2 homes) | $42,500 (of 2 homes) | $2,494 to $2,650 (over 2 homes) |
| Lawrenceville, GA | 2 homes | $25,000 to $43,900 (over 2 homes) | $34,450 (of 2 homes) | $1,557 to $2,500 (over 2 homes) |
| McDonough, GA | 2 homes | $47,590 to $49,999 (over 2 homes) | $48,795 (of 2 homes) | $3,330 to $3,861 (over 2 homes) |
| Nashville, TN | 2 homes | $26,000 to $57,614 (over 2 homes) | $41,807 (of 2 homes) | $1,866 to $3,707 (over 2 homes) |
| New Braunfels, TX | 2 homes | $29,950 to $40,000 (over 2 homes) | $34,975 (of 2 homes) | $2,026 to $3,083 (over 2 homes) |
| Seagoville, TX | 2 homes | $45,000 to $50,500 (over 2 homes) | $47,750 (of 2 homes) | $2,056 to $2,976 (over 2 homes) |
| Stockbridge, GA | 2 homes | $47,590 to $49,999 (over 2 homes) | $48,795 (of 2 homes) | $3,330 to $3,861 (over 2 homes) |
| Tyler, TX | 2 homes | $40,000 (over 2 homes) | $40,000 (of 2 homes) | $1,037 to $1,768 (over 2 homes) |
| Winter Haven, FL | 2 homes | $44,000 to $50,000 (over 2 homes) | $47,000 (of 2 homes) | $1,800 to $2,654 (over 2 homes) |
| Woodruff, SC | 2 homes | $38,999 to $40,000 (over 2 homes) | $39,500 (of 2 homes) | $1,772 to $2,305 (over 2 homes) |
| Angleton, TX | 1 home | $30,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,080 (1 home) |
| Beaumont, TX | 1 home | $50,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $2,073 (1 home) |
| Bessemer, AL | 1 home | $20,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,400 (1 home) |
| Bethany, IL | 1 home | $23,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,095 (1 home) |
| Birmingham, AL | 1 home | $20,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,400 (1 home) |
| Boise, ID | 1 home | $54,900 (1 home) | Not shown (1 home) | $3,600 (1 home) |
| Cincinnati, OH | 1 home | $36,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $2,203 (1 home) |
| Clarksburg, WV | 1 home | $40,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $700 (1 home) |
| Clarksville, TN | 1 home | $44,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $2,185 (1 home) |
| Dayton, OH | 1 home | $55,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,781 (1 home) |
| Decatur, IL | 1 home | $22,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $850 (1 home) |
| Denton, TX | 1 home | $50,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $3,016 (1 home) |
| Donna, TX | 1 home | $50,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $2,073 (1 home) |
| Eaton, CO | 1 home | $44,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $2,907 (1 home) |
| Fayetteville, NC | 1 home | $41,500 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,940 (1 home) |
| Florence, AZ | 1 home | $60,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,717 (1 home) |
| Graham, NC | 1 home | $45,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $2,717 (1 home) |
| Groveland, FL | 1 home | $34,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $3,138 (1 home) |
| Indianapolis, IN | 1 home | $50,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $2,583 (1 home) |
| Irving, TX | 1 home | $50,500 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,513 (1 home) |
| Jacksonville, FL | 1 home | $45,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,671 (1 home) |
| Keansburg, NJ | 1 home | $38,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,853 (1 home) |
| Kerens, TX | 1 home | $10,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $2,180 (1 home) |
| Locust Grove, GA | 1 home | $47,590 (1 home) | Not shown (1 home) | $3,330 (1 home) |
| Luling, TX | 1 home | $40,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,268 (1 home) |
| Madisonville, KY | 1 home | $46,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,038 (1 home) |
| Mansfield / Wellsboro, PA | 1 home | $40,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,300 (1 home) |
| Navarre / Massillon / Canton, OH | 1 home | $40,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,100 (1 home) |
| Nichols, IA | 1 home | $30,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $902 (1 home) |
| Ocala, FL | 1 home | $35,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,594 (1 home) |
| Oklahoma City, OK | 1 home | $35,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,693 (1 home) |
| Pendergrass, GA | 1 home | $25,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $2,500 (1 home) |
| Pensacola, FL | 1 home | $49,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $3,090 (1 home) |
| Portsmouth, VA | 1 home | $30,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,695 (1 home) |
| Savannah, TN | 1 home | $35,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,414 (1 home) |
| St. Cloud, FL | 1 home | $45,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $3,383 (1 home) |
| Tonopah, AZ | 1 home | $45,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $3,350 (1 home) |
| Tucson, AZ | 1 home | $45,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $2,680 (1 home) |
| Uniontown, PA | 1 home | $21,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,207 (1 home) |
| Vicksburg, MS | 1 home | $35,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $2,390 (1 home) |
| Windsor, MO | 1 home | $55,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $3,780 (1 home) |
| Yacolt, WA | 1 home | $50,000 (1 home) | Not shown (1 home) | $1,750 (1 home) |
Every available home within each city page's own radius, each address counted once. A home near two cities is counted in both city rows; the top row counts it once. A home's down payment is its entry fee when it has one, otherwise its listed down payment; ranges and medians use only homes with a listed figure.
Homes that are pending, sold or no longer on the site, and homes from the wider nearby search on a city page, are not counted. Figures come from our live listings and are at most a minute old when this page is served.
More from Golden Path Homes: About Golden Path Homes · Owner financing FAQ · Browse available homes